產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
相關(guān)新聞
NEWS
Q型閥門電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
更新時(shí)間:2024-06-12
產(chǎn)品型號(hào):Q60-1W
產(chǎn)品特點(diǎn):Q型閥門電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) Q60-1W:部分回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置(又稱為電動(dòng)執(zhí)行器、閥門電裝、閥門電動(dòng)頭),輸出扭矩600Nm,輸出轉(zhuǎn)速1r/min,電壓380VAC,其他型號(hào):Q10-1W、Q20-1W、Q30-1W、Q40-1W、Q60-1W、Q90-1W、Q120-1W、Q200-1W。
Q60-1WQ型閥門電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)的詳細(xì)資料:
Q系列部分回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置 Q型回轉(zhuǎn)型閥門電動(dòng)執(zhí)行器 Q型閥門電裝 Q型閥門電動(dòng)頭 閥門電動(dòng)裝置
資料來源:揚(yáng)州貝爾閥門控制有限公司 | ||||
閥門電動(dòng)裝置 | 電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 品牌電動(dòng)執(zhí)行器 | 電動(dòng)閥門控制器 | 電動(dòng)閥門 |
DZW閥門電動(dòng)裝置 (Z型閥門電裝) | 精小型電動(dòng)執(zhí)行器 | 西門子電動(dòng)執(zhí)行器 (揚(yáng)州西門子) | 掛壁式閥門控制箱 | 電動(dòng)閘閥 |
DKJ電動(dòng)執(zhí)行器 | 抽屜式閥門控制箱 | 電動(dòng)截止閥 | ||
DQW閥門電動(dòng)裝置 (Q型閥門電裝) | DKZ電動(dòng)執(zhí)行器 | 羅托克電動(dòng)執(zhí)行器 (英國(guó)羅托克) | 戶外型閥門控制箱 | 電動(dòng)蝶閥 |
3810L電動(dòng)執(zhí)行器 | 防爆型閥門控制箱 | 電動(dòng)球閥 | ||
LQ閥門電動(dòng)裝置 | 3810R電動(dòng)執(zhí)行器 | 德國(guó)PS電動(dòng)執(zhí)行器 | BFA型閥門控制器 | 電動(dòng)調(diào)節(jié)閥 |
一、Q60-1W Q型閥門電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)產(chǎn)品介紹
Q型部分回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置,簡(jiǎn)稱為Q型電裝。是閥門實(shí)現(xiàn)開啟、關(guān)閉或調(diào)節(jié)控制的驅(qū)動(dòng)設(shè)備,適用于蝶閥、球閥、旋塞閥和風(fēng)門等做90°回轉(zhuǎn)的閥門。
本系列電動(dòng)裝置可遠(yuǎn)距離控制,也可現(xiàn)場(chǎng)操作。廣泛用于電力、冶金、石油、化工、食品、紡織、造 紙、制藥、水廠和污水處理等行業(yè)。
二、Q60-1W Q型閥門電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào)表示方法
三、Q60-1W 型號(hào)規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
基座號(hào) | 型號(hào) | 輸出轉(zhuǎn)矩(N·m) | zui大閥桿直徑(mm) | 手動(dòng)速比 | 輸出轉(zhuǎn)速(r/min) | |||||
0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | |||||
電機(jī)功率(KW) | ||||||||||
Q1 | Q10 | 100 | 28 | 88 | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.18 | 0.18 |
Q20 | 200 | 0.06 | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.25 | |||
Q30 | 300 | 0.06 | 0.12 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 | |||
Q2 | Q60 | 600 | 42 | 74 | 0.18 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.55 |
Q90 | 900 | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | |||
Q120 | 1200 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | |||
Q3 | Q200 | 2000 | 60 | 67 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - |
Q250 | 2500 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | |||
Q300 | 3000 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | |||
Q400 | 4000 | 0.55 | 0.75 | - | - | - | - | |||
Q500 | 5000 | 0.75 | 1.1 | - | - | - | - |
四、Q60-1W 故障及排除方法
序號(hào) | 故 障 | 原 因 | 排除方法 |
1 | 電機(jī)起不動(dòng) |
|
|
2 | 輸出軸旋向不符合規(guī)定 | 電源相序接反 | 調(diào)換任意兩電源線 |
3 | 電機(jī)過熱 |
|
|
4 | 運(yùn)行中電機(jī)停轉(zhuǎn) |
|
|
5 | 閥門到位后電機(jī)不停轉(zhuǎn)或燈不亮 |
|
|
6 | 遠(yuǎn)方無閥位信號(hào) |
|
|
貝爾鄭重承諾:產(chǎn)品出廠前均已經(jīng)過各項(xiàng)嚴(yán)格品質(zhì)管制作業(yè)及性能試驗(yàn),自即日起在正常使用狀況下保固一年。但非人力所能抗拒之災(zāi)害,外力破壞,及未經(jīng)本公司同意而私自拆卸者不在保固范圍之列。
如有需要請(qǐng):李亞東
Q系列部分回轉(zhuǎn)閥門電動(dòng)裝置 Q型回轉(zhuǎn)型閥門電動(dòng)執(zhí)行器 Q型閥門電裝 Q型閥門電動(dòng)頭 閥門電動(dòng)裝置
如果你對(duì)Q60-1WQ型閥門電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |